Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia nilotica subsp. kraussiana | Turn off at Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia nilotica subsp. kraussiana | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia polyacantha subsp. campylacantha | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia robusta subsp. clavigera | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae subfamily Bombacoideae | Adansonia digitata | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Amaranthaceae | Aerva leucura | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Euphorbiaceae | Alchornea laxiflora | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Amaranthaceae | Alternanthera pungens | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Amaranthaceae | Amaranthus blitum subsp. emarginatus | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Amaranthaceae | Amaranthus hybridus subsp. hybridus | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Amaranthaceae | Amaranthus spinosus | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Phyllanthaceae | Antidesma venosum | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Bauhinia galpinii | Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Bauhinia petersiana | Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Asteraceae | Bidens pilosa | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Nyctaginaceae | Boerhavia diffusa | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Nyctaginaceae | Boerhavia erecta | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Capparaceae | Boscia salicifolia | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Capparaceae | Boscia salicifolia | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia boehmii | Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Amaranthaceae | Celosia trigyna | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Vitaceae | Cissus integrifolia | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Vitaceae | Cissus integrifolia | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Vitaceae | Cissus rotundifolia | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Combretaceae | Combretum adenogonium | Turn off at Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Corchorus olitorius | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Cordyla africana | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Poaceae | Dactyloctenium aegyptium | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dalbergia boehmii subsp. boehmii | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Sapindaceae | Deinbollia xanthocarpa | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Entada abyssinica | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Euphorbiaceae | Euphorbia hirta | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Euphorbiaceae | Euphorbia hirta | Turn-off to Mt Bunga at Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Amaranthaceae | Gomphrena celosioides | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Amaranthaceae | Gomphrena celosioides | Turn-off to Mt Bunga at Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Poaceae | Heteropogon contortus | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Hibiscus cannabinus | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Hibiscus physaloides | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Convolvulaceae | Ipomoea pes-tigridis var. pes-tigridis | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Convolvulaceae | Jacquemontia tamnifolia | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Meliaceae | Khaya anthotheca | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Bignoniaceae | Kigelia africana subsp. africana | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Cucurbitaceae | Lagenaria sphaerica | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Cucurbitaceae | Lagenaria sphaerica | Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Anacardiaceae | Lannea schweinfurthii var. stuhlmannii | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Verbenaceae | Lippia javanica | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Cucurbitaceae | Luffa cylindrica | Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Bignoniaceae | Markhamia obtusifolia | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Lamiaceae | Mesosphaerum suaveolens | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Lamiaceae | Mesosphaerum suaveolens | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Millettia stuhlmannii | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Cucurbitaceae | Momordica balsamina | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Mucuna pruriens var. pruriens | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Rubiaceae | Oldenlandia corymbosa var. caespitosa | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Anacardiaceae | Ozoroa obovata var. elliptica | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Rubiaceae | Paederia bojeriana subsp. foetens | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Parthenium hysterophorus | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Piliostigma thonningii | Turn off at Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Combretaceae | Pteleopsis myrtifolia | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Anacardiaceae | Sclerocarya birrea subsp. afra | Turn off at Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Anacardiaceae | Sclerocarya birrea subsp. afra | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Senna petersiana | Turn off at Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Pedaliaceae | Sesamum indicum | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Sida acuta | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Sida acuta | Turn-off to Mt Bunga at Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Rubiaceae | Spermacoce senensis | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Sterculia africana | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Sterculia appendiculata | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Sterculia quinqueloba | Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Orobanchaceae | Striga asiatica | Turn-off to Mt Bunga at Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Tabernaemontana elegans | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Boraginaceae | Trichodesma zeylanicum | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Turneraceae | Tricliceras longepedunculatum var. longepedunculatum | Turn-off to Mt Bunga at Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Triumfetta pentandra | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Convolvulaceae | Turbina holubii | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Vernonia glabra var. glabra | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Xeroderris stuhlmannii | Turn off at Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Poaceae | Zea mays | Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Rhamnaceae | Ziziphus mauritiana | Turn off at Road from EN1 to Vunduzi East of Mt Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Zornia milneana | Turn-off to Mt Bunga at Vunduzi - Casa Banana road East of Vunduzi | Record |
Number of records found: 80