Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia nigrescens | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia nigrescens | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Ageratum conyzoides | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Sapindaceae | Allophylus africanus var. africanus | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Bauhinia galpinii | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia boehmii | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia boehmii | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Catharanthus roseus | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Catharanthus roseus | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Menispermaceae | Cissampelos mucronata | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Vitaceae | Cissus cornifolia | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Combretaceae | Combretum imberbe | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Commelinaceae | Commelina erecta | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Rubiaceae | Cordylostigma virgatum | Road to Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria virgulata | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Apocynaceae subfamily Periplocoideae | Cryptolepis obtusa | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Crystallopollen angustifolium | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Crystallopollen angustifolium | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Sapindaceae | Deinbollia xanthocarpa | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Dichrostachys cinerea | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Diplorhynchus condylocarpon | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Distephanus divaricatus | Along road from Panga-panga gate to Chitengo, Gorongosa Narional Park | Record |
| Euphorbiaceae | Euphorbia hirta | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Moraceae | Ficus abutilifolia | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Moraceae | Ficus abutilifolia | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Moraceae | Ficus abutilifolia | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Moraceae | Ficus abutilifolia | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Clusiaceae | Garcinia livingstonei | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Grewia sulcata | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Celastraceae | Gymnosporia senegalensis | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Hibiscus vitifolius subsp. vitifolius | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Holarrhena pubescens | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Acanthaceae | Hypoestes forskaolii subsp. forskaolii | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Indigofera garckeana | Near Bue Maria, Nhambita, Gorongosa. | Record (with image) |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Indigofera garckeana | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Verbenaceae | Lippia javanica | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Lamiaceae | Mesosphaerum suaveolens | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Millettia stuhlmannii | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Neojeffreya decurrens | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Ochnaceae | Ochna natalitia | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Lamiaceae | Ocimum gratissimum subsp. gratissimum var. gratissimum | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Ormocarpum trichocarpum | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Anacardiaceae | Ozoroa obovata var. elliptica | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Pergularia daemia | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Phyllanthaceae | Phyllanthus reticulatus var. reticulatus | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Porophyllum ruderale | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Pterocarpus brenanii | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Connaraceae | Rourea orientalis | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Anacardiaceae | Sclerocarya birrea subsp. afra | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Senna petersiana | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Senna petersiana | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Sterculia quinqueloba | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Sterculia quinqueloba | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Sterculia quinqueloba | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Bignoniaceae | Stereospermum kunthianum | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Loganiaceae | Strychnos madagascariensis | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Araceae | Stylochaeton natalensis subsp. natalensis | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Boraginaceae | Trichodesma zeylanicum | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Tridax procumbens | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Rubiaceae | Vangueria infausta subsp. infausta | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Vernonia cinerea | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Asteraceae | Vernonia glabra var. glabra | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Rhamnaceae | Ziziphus mauritiana | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
| Rhamnaceae | Ziziphus mauritiana | Bue Maria, Nhambita, Gorongosa | Record |
Number of records found: 64