Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Malpighiaceae | Acridocarpus chloropterus | Nhamacalapia road, Catapu | Record (with image) |
| Malvaceae subfamily Bombacoideae | Adansonia digitata | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Malvaceae subfamily Bombacoideae | Adansonia digitata | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Afzelia quanzensis | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Euphorbiaceae | Alchornea laxiflora | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Rhamnaceae | Berchemia discolor | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Capparaceae | Boscia salicifolia | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Rubiaceae | Chazaliella abrupta var. abrupta | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Rubiaceae | Chazaliella abrupta var. abrupta | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Rutaceae | Citropsis daweana | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Annonaceae | Cleistochlamys kirkii | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Cola mossambicensis | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Combretaceae | Combretum adenogonium | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Combretaceae | Combretum padoides | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Combretaceae | Combretum padoides | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Cordyla africana | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Cyperaceae | Cyperus mapanioides | Nhamacalapia road, Catapu | Record (with image) |
| Dichapetalaceae | Dichapetalum barbosae | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Ebenaceae | Diospyros loureiriana subsp. loureiriana | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Putranjivaceae | Drypetes reticulata | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Entada chrysostachys | Via Entrada, Catapu | Record |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Hibiscus ovalifolius | Nhamacalapia road, Catapu | Record (with image) |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Hibiscus ovalifolius | Nhamacalapia road, CatapĂș | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Holarrhena pubescens | Mphingue, Catapu | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Holarrhena pubescens | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Hunteria zeylanica var. africana | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Sapindaceae | Lecaniodiscus fraxinifolius subsp. fraxinifolius | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Lamiaceae | Mesosphaerum suaveolens | Roadside, EN1, Catapu | Record |
| Lamiaceae | Mesosphaerum suaveolens | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Lamiaceae | Mesosphaerum suaveolens | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Euphorbiaceae | Mildbraedia carpinifolia var. strigosa | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Millettia mossambicensis | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Combretaceae | Pteleopsis myrtifolia | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Connaraceae | Rourea orientalis | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Acanthaceae | Ruspolia seticalyx | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Celastraceae | Salacia elegans | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Acanthaceae | Sclerochiton kirkii | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Bignoniaceae | Stereospermum kunthianum | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Loganiaceae | Strychnos madagascariensis | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Loganiaceae | Strychnos potatorum | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Thymelaeaceae | Synaptolepis alternifolia | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Rubiaceae | Vangueria esculenta | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
| Rhamnaceae | Ziziphus pubescens subsp. pubescens | Nhamacalapia road, Catapu | Record |
Number of records found: 43