Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Abrus precatorius subsp. africanus | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Amaranthaceae | Aerva leucura | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record (with image) |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Afzelia quanzensis | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Nyctaginaceae | Boerhavia diffusa | Near the sawmill, Catapu | Record |
| Capparaceae | Cladostemon kirkii | Via Entrada, Catapu | Record |
| Rubiaceae | Coffea racemosa | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Combretaceae | Combretum mossambicense | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Boraginaceae | Cordia pilosissima | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Dichapetalaceae | Dichapetalum barbosae | Via Entrada, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Dichrostachys cinerea | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Ebenaceae | Diospyros loureiriana subsp. loureiriana | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Dombeya rotundifolia | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Moraceae | Dorstenia psilurus | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Moraceae | Ficus ingens | Near the sawmill, Catapu | Record |
| Salicaceae | Flacourtia indica | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Salicaceae | Flacourtia indica | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Grewia afra | Via Entrada, Catapu | Record |
| Rubiaceae | Heinsia crinita subsp. parviflora | Near the sawmill, Catapu | Record |
| Rhamnaceae | Helinus integrifolius | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Celastraceae | Hippocratea crenata | Via Entrada, Catapu | Record |
| Celastraceae | Hippocratea crenata | Via Entrada?, Catapu | Record |
| Linaceae | Hugonia orientalis | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Sapotaceae | Inhambanella henriquesii | Via Entrada, Catapu | Record |
| Convolvulaceae | Ipomoea shupangensis | Mphingue, Catapu | Record |
| Convolvulaceae | Jacquemontia tamnifolia | Mphingue, Catapu | Record |
| Acanthaceae | Justicia scandens | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record (with image) |
| Poaceae | Leptochloa uniflora | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Phyllanthaceae | Margaritaria discoidea var. triplosphaera | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Bignoniaceae | Markhamia obtusifolia | Near the sawmill, Catapu | Record |
| Lamiaceae | Mesosphaerum suaveolens | Mphingue, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Millettia mossambicensis | Via Entrada, Catapu | Record |
| Salicaceae | Oncoba spinosa | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Rubiaceae | Paederia bojeriana subsp. foetens | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Philenoptera violacea | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Pseudarthria hookeri var. hookeri | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Amaranthaceae | Psilotrichum scleranthum | Via Entrada, Catapu | Record |
| Combretaceae | Pteleopsis myrtifolia | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Icacinaceae | Pyrenacantha kirkii | Near the Cheringoma Herbarium, Catapu | Record |
| Oleaceae | Schrebera trichoclada | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Anacardiaceae | Sclerocarya birrea subsp. afra | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Sida acuta | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Euphorbiaceae | Spirostachys africana | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Bignoniaceae | Stereospermum kunthianum | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Orobanchaceae | Striga asiatica | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Orobanchaceae | Striga gesnerioides | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Loganiaceae | Strychnos madagascariensis | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Tamarindus indica | Mphingue, Catapu | Record |
| Combretaceae | Terminalia sericea | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Menispermaceae | Tiliacora funifera | Via Entrada, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Vigna unguiculata | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Lamiaceae | Vitex payos | Near the sawmill, Catapu | Record |
| Lamiaceae | Vitex payos | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Xeroderris stuhlmannii | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
| Achariaceae | Xylotheca tettensis var. macrophylla | By path from Mphingue to sawmill, Catapu | Record |
Number of records found: 54