Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Endemic | FZ Division | Red data |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia latispina | Endemic | N | VU |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia quiterajoensis | Endemic | N | LR-nt |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia torrei | Endemic | MS | LR-lc |
| Passifloraceae | Adenia dolichosiphon | Near-endemic | N,Z,MS | EN |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Adenopodia schlechteri | Endemic | GI,M | VU |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene grandistipulata | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Poaceae | Alloeochaete namuliensis | Endemic | Z | VU |
| Asphodelaceae | Aloe ballii var. makurupiniensis | Near-endemic | MS | VU |
| Asphodelaceae | Aloe hazeliana var. hazeliana | Near-endemic | MS | VU |
| Asphodelaceae | Aloe hazeliana var. howmanii | Near-endemic | MS | VU |
| Asphodelaceae | Aloe plowesii | Near-endemic | MS | VU |
| Asphodelaceae | Aloe rulkensii | Endemic | N | VU |
| Asphodelaceae | Aloe wildii | Near-endemic | MS | VU |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Asclepias graminifolia | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Asparagaceae | Asparagus chimanimanensis | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Asparagaceae | Asparagus radiatus | Near-endemic | M | VU |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Australluma ubomboensis | MS,M | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Baphia macrocalyx | Near-endemic | N | VU |
| Acanthaceae | Barleria fulvostellata subsp. mangochiensis | Near-endemic | N | EN |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia oblonga | Endemic | N,Z | CR |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Bussea xylocarpa | Endemic | T | VU |
| Rubiaceae | Canthium oligocarpum subsp. angustifolium | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Amaranthaceae | Caroxylon littoralis | Near-endemic | GI | LR-nt |
| Salicaceae | Casearia celastroides | Endemic | N | EN |
| Rhizophoraceae | Cassipourea obovata | N | DD | |
| Apiaceae | Centella obtriangularis | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia albipilosa | N | DD | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia aloicola | Endemic | M | VU |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia chimanimaniensis | Near-endemic | MS | VU |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia cimiciodora | M | VU | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia monteiroae | Near-endemic | M | VU |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia mucheveensis | Endemic | MS | DD |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia pachystelma | M | EX? | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia spatuliloba | Endemic | MS | DD |
| Rubiaceae | Chassalia colorata | Endemic | N | EN |
| Anthericaceae | Chlorophytum pygmaeum subsp. rhodesianum | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Asteraceae | Cineraria pulchra | Near-endemic | MS | LR-lc |
| Vitaceae | Cissus bathyrhakodes | Near-endemic | Z,MS | VU |
| Cleomaceae | Cleome bororensis | Endemic | Z,M | LR-lc |
| Lamiaceae | Clerodendrum lutambense | Near-endemic | N | VU |
| Peraceae | Clutia sessilifolia | Near-endemic | MS | VU |
| Rubiaceae | Coffea schliebenii | Near-endemic | N | VU |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Cola cheringoma | Endemic | MS | EN |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Cola mossambicensis | Near-endemic | Z,MS | VU |
| Lamiaceae | Coleus caudatus | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Convolvulaceae | Convolvulus goyderi | Endemic | N | DD |
| Boraginaceae | Cordia megiae | Endemic | MS | VU |
| Linderniaceae | Crepidorhopalon droseroides | Endemic | MS | DD |
| Celastraceae | Crossopetalum mossambicense | Near-endemic | N | EN |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria namuliensis | Endemic | Z | CR |
| Orchidaceae | Cynorkis anisoloba | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Amaryllidaceae | Cyrtanthus rhodesianus | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Poaceae | Danthoniopsis chimanimaniensis | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Rubiaceae | Didymosalpinx callianthus | Near-endemic | N | EN |
| Orchidaceae | Disa chimanimaniensis | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Melastomataceae | Dissotis swynnertonii | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Bignoniaceae | Dolichandrone alba | Endemic | GI,M | VU |
| Moraceae | Dorstenia zambesiaca | Endemic | MS | VU |
| Acanthaceae | Duosperma dichotomum | Near-endemic | N | VU |
| Acanthaceae | Ecbolium hastatum | Endemic | GI,M | EN |
| Rubiaceae | Empogona jenniferae | Near-endemic | MS | CR |
| Zamiaceae | Encephalartos aplanatus | Near-endemic | M | EN |
| Zamiaceae | Encephalartos chimanimaniensis | Near-endemic | MS | EN |
| Zamiaceae | Encephalartos ferox subsp. ferox | Near-endemic | GI,M | LR-nt |
| Zamiaceae | Encephalartos ferox subsp. emersus | Endemic | GI | CR |
| Zamiaceae | Encephalartos gratus | Near-endemic | Z | LR-nt |
| Zamiaceae | Encephalartos lebomboensis | Near-endemic | M | CR |
| Zamiaceae | Encephalartos manikensis | MS | LR-nt | |
| Zamiaceae | Encephalartos munchii | Endemic | MS | CR |
| Zamiaceae | Encephalartos ngoyanus | Near-endemic | M | CR |
| Zamiaceae | Encephalartos paucidentatus | VU | ||
| Zamiaceae | Encephalartos pterogonus | Endemic | MS | CR |
| Zamiaceae | Encephalartos senticosus | Near-endemic | M | CR |
| Zamiaceae | Encephalartos turneri | Endemic | N | LR-lc |
| Zamiaceae | Encephalartos umbeluziensis | Near-endemic | M | CR |
| Poaceae | Eragrostis desolata | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Ericaceae | Erica lanceolifera | Near-endemic | MS | LR-lc |
| Ericaceae | Erica pleiotricha | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Eriocaulaceae | Eriocaulon infaustum | Endemic | Z | EX? |
| Eriospermaceae | Eriospermum mackenii subsp. phippsii | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Euphorbiaceae | Euphorbia unicornis | Endemic | N | VU |
| Moraceae | Ficus muelleriana | Endemic | MS | EN |
| Moraceae | Ficus usambarensis | N | CR | |
| Rubiaceae | Gardenia transvenulosa | N | VU | |
| Orchidaceae | Gastrodia ballii | MS | VU | |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Grewia limae | Endemic | N | EN |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Guibourtia schliebenii | N,GI | VU | |
| Linderniaceae | Hartliella txitongensis | Endemic | N | CR |
| Asteraceae | Helichrysum africanum | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Asteraceae | Helichrysum moorei | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Asteraceae | Helichrysum rhodellum | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Loranthaceae | Helixanthera schizocalyx | Endemic | Z | VU |
| Iridaceae | Hesperantha ballii | Near-endemic | MS | VU |
| Annonaceae | Hexalobus mossambicensis | Endemic | N | DD |
| Annonaceae | Huberantha mossambicensis | Endemic | N | CR |
| Lycopodiaceae | Huperzia phlegmaria | MS | DD | |
| Balsaminaceae | Impatiens salpinx | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Balsaminaceae | Impatiens wuerstenii | Endemic | MS | VU |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Indigofera cecilii | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Acanthaceae | Isoglossa namuliensis | Endemic | Z | CR |
| Euphorbiaceae | Jatropha latifolia var. subeglandulosa | Endemic | M | DD |
| Acanthaceae | Justicia sp. B | Endemic | MS | VU |
| Crassulaceae | Kalanchoe velutina subsp. chimanimaniensis | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Rubiaceae | Leptactina papyrophloea | Near-endemic | N | EN |
| Annonaceae | Lettowianthus stellatus | N | LR-nt | |
| Colchicaceae | Littonia modesta | M | VU | |
| Campanulaceae | Lobelia cobaltica | Near-endemic | MS | VU |
| Capparaceae | Maerua acuminata | Near-endemic | N | DD |
| Capparaceae | Maerua andradae | Endemic | N | LR-lc |
| Capparaceae | Maerua brunnescens | Endemic | Z,T,MS,GI,M | DD |
| Melastomataceae | Memecylon aenigmaticum | Endemic | N | CR |
| Melastomataceae | Memecylon incisilobum | Endemic | GI | CR |
| Melastomataceae | Memecylon nubigenum | Near-endemic | N,Z | VU |
| Melastomataceae | Memecylon rovumense | Near-endemic | N | VU |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Micklethwaitia carvalhoi | Endemic | N | VU |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Millettia mossambicensis | Endemic | N,MS | LR-nt |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Mimosa busseana | Near-endemic | N | LR-lc |
| Annonaceae | Monanthotaxis suffruticosa | Near-endemic | N | EN |
| Annonaceae | Monanthotaxis trichantha | Near-endemic | N | VU |
| Annonaceae | Monodora carolinae | Near-endemic | N | EN |
| Annonaceae | Monodora minor | N | VU | |
| Annonaceae | Monodora stenopetala | Near-endemic | T,MS | EN |
| Iridaceae | Moraea niassensis | Endemic | N | VU |
| Orchidaceae | Neobolusia ciliata | Near-endemic | MS | VU |
| Ochnaceae | Ochna dolicharthros | Endemic | N | EN |
| Penaeaceae | Olinia chimanimani | Near-endemic | MS | EN |
| Annonaceae | Ophrypetalum odoratum subsp. odoratum | N | VU | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Orbea umbracula | Near-endemic | GI | DD |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Ormocarpum schliebenii | Near-endemic | N | LR-nt |
| Lamiaceae | Orthosiphon scedastophyllus | Near-endemic | N | LR-nt |
| Rubiaceae | Otiophora lanceolata | Near-endemic | MS | VU |
| Rubiaceae | Oxyanthus biflorus | Near-endemic | N | EN |
| Rubiaceae | Oxyanthus strigosus | Near-endemic | N | EN |
| Rubiaceae | Pavetta curalicola | Endemic | N | LR-nt |
| Rubiaceae | Pavetta dianeae | Endemic | N,Z | DD |
| Rubiaceae | Pavetta fascifolia | N | DD | |
| Rubiaceae | Pavetta lindina | Near-endemic | N | EN |
| Polygalaceae | Polygala limae | Endemic | N | DD |
| Lamiaceae | Premna hans-joachimii | Near-endemic | N | VU |
| Rubiaceae | Pseudomussaenda mozambicensis | Endemic | N | EN |
| Euphorbiaceae | Pycnocoma littoralis | N | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Rhynchosia chimanimaniensis | Near-endemic | MS | VU |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Rhynchosia stipata | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Orchidaceae | Roeperocharis wentzeliana | Z | DD | |
| Dracaenaceae | Sansevieria concinna | MS,GI | LR-nt | |
| Dracaenaceae | Sansevieria downsii | N | VU | |
| Orchidaceae | Satyrium flavum | Near-endemic | MS | VU |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Scorodophloeus torrei | Endemic | N,Z | VU |
| Scrophulariaceae | Selago anatrichota | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Asteraceae | Senecio aetfatensis | Near-endemic | MS | VU |
| Rubiaceae | Sericanthe chimanimaniensis | Near-endemic | MS | EN |
| Zingiberaceae | Siphonochilus kilimanensis | Endemic | Z,MS | VU |
| Moraceae | Streblus usambarensis | MS | VU | |
| Gesneriaceae | Streptocarpus acicularis | Endemic | MS | CR |
| Gesneriaceae | Streptocarpus brachynema | Endemic | MS | VU |
| Orobanchaceae | Striga diversifolia | Endemic | N | DD |
| Araceae | Stylochaeton euryphyllus | Near-endemic | N | LR-nt |
| Araceae | Stylochaeton natalensis subsp. maximus | Near-endemic | M | DD |
| Araceae | Stylochaeton tortispathus | Endemic | N | VU |
| Lamiaceae | Syncolostemon namapensis | Near-endemic | N | VU |
| Lamiaceae | Syncolostemon oritrephes | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Sapotaceae | Synsepalum chimanimani | Near-endemic | MS | EN |
| Myrtaceae | Syzygium komatiense | Near-endemic | M | CR |
| Rubiaceae | Tarenna drummondii | N | VU | |
| Rubiaceae | Tarenna longipedicellata | Endemic | MS | VU |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Tephrosia longipes var. drummondii | Near-endemic | MS | DD |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Tephrosia praecana | Near-endemic | MS | VU |
| Santalaceae | Thesium chimanimaniense | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Santalaceae | Thesium dolichomeres | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Rubiaceae | Triainolepis sancta | Endemic | GI | DD |
| Commelinaceae | Triceratella drummondii | Near-endemic | Z | CR |
| Annonaceae | Uvaria kirkii | N | LR-nt | |
| Annonaceae | Uvaria rovumae | Endemic | N | CR |
| Rutaceae | Vepris drummondii | Near-endemic | MS | VU |
| Santalaceae | Viscum littorum | Endemic | N | LR-nt |
| Clusiaceae | Vismia pauciflora | Near-endemic | N | EN |
| Connaraceae | Vismianthus punctatus | Near-endemic | N | VU |
| Lamiaceae | Vitex franceseana | Endemic | N | EN |
| Melastomataceae | Warneckea albiflora | Endemic | N | CR |
| Melastomataceae | Warneckea cordiformis | Endemic | N | CR |
| Melastomataceae | Warneckea parvifolia | Near-endemic | M | EN |
| Araceae | Wolffiella denticulata | GI | LR-nt | |
| Velloziaceae | Xerophyta argentea | Near-endemic | MS | LR-nt |
| Annonaceae | Xylopia lukei | Near-endemic | N | EN |
| Annonaceae | Xylopia tenuipetala | Endemic | N | EN |
| Xyridaceae | Xyris asterotricha | Near-endemic | LR-nt | |
| Rutaceae | Zanthoxylum lindense | Near-endemic | N | VU |
| Zosteraceae | Zostera capensis | N,M | VU |
188 taxa found